\ Каталог запчастей BMW M \ Заглушка 1975404 \
Заглушка 1975404
51 21 1 975 404
24X12
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Штука | 10 | 4000 | 48000 |
Производство | янв '90 - |
Применяемость
3' серия
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | МКПП | |
Кабриолет | Европа | П • | МКПП | |
Купе | Европа | • Л | МКПП | |
Купе | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | ЮАР | П • | МКПП |
+M3 3.2 S52
5' серия
6' серия
X5 серия
+E70 Рестайл
+X5 M50dX N57X
X6 серия
Z серия
+Z3
+Z3 M3.2 S50
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | • Л | Любая | |
Купе | Европа | П • | Любая | |
Купе | ЮАР | • Л | Любая | |
Купе | ЮАР | П • | Любая | |
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая |
+Z3 M3.2 S54
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | • Л | Любая | |
Купе | Европа | П • | Любая | |
Купе | США | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая | |
Родстер | США | • Л | Любая |
+Z3 M3.2 S52
Каталог запчастей и аксессуаров BMW M представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.