\ Каталог запчастей BMW M \ �������� ��������, ������ 1944537 \
�������� ��������, ������ 1944537
51 11 1 944 537
L=15MM
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Штука | 50 | 1250 | 80000 |
Производство | ноя '87 - |
Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле | |
Старая деталь | i 51 11 0 413 407 |
Применяемость
3' серия
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Кабриолет | Европа | • Л | МКПП | |
Кабриолет | Европа | П • | МКПП | |
Купе | Европа | • Л | МКПП | |
Купе | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | ЮАР | П • | МКПП |
+M3 3.2 S52
5' серия
Z серия
+Z3
+Z3 M3.2 S50
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | • Л | Любая | |
Купе | Европа | П • | Любая | |
Купе | ЮАР | • Л | Любая | |
Купе | ЮАР | П • | Любая | |
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая |
+Z3 M3.2 S54
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | • Л | Любая | |
Купе | Европа | П • | Любая | |
Купе | США | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | • Л | Любая | |
Родстер | Европа | П • | Любая | |
Родстер | США | • Л | Любая |
+Z3 M3.2 S52
Каталог запчастей и аксессуаров BMW M представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.